行业12月3日固定收益证券综合电子平台确定报

铸造及热处理2020年09月02日

07国债11 国泰君安 102.660 5000 1.8369 中银证券 102.800 5000 1.7502

07国债11 平安证券 102.660 5000 1.8369 广发证券 102.800 5000 1.7502

07国债11 中信证券 102.660 5000 1..800 5000 1.7502

07国债11 长江证券 102.660 5000 1.8369 人保财险 102.800 5000 1.7502

07国债11 国寿资产 102.650 5000 1.8431 华泰证券 102.800 5000 1.7502

07国债11 银河证券 102.650 5000 1.8431 兴业证券 102.800 5000 1.7502

07国债11 中银证券 102.640 5000 1.8493 申银万国 102.800 5000 1.7502

07国债11 广发证券 102.640 5000 1.8493 招商证券 102.800 5000 1.7502

07国债11 国信证券 102.640 5000 1.8493 光大证券 102.800 5000 1.7502

07国债11 人保财险 102.640 5000 1.8493 国泰君安 102.800 5000 1.7502

07国债11 华泰证券 102.640 5000 1.8493 中金公司 102.801 5000 1.7496

07国债11 兴业证券 102.640 5000 1.8493 国寿资产 102.810 5000 1.7440

07国债11 申银万国 102.640 5000 1.8493 银河证券 102.810 5000 1.7440

07国债11 招商证券 102.640 5000 1.8493 平安证券 102.821 5000 1.7372

07国债11 光大证券 102.640 5000 1.8493 中信证券 102.821 5000 1.7372

07国债11 中金公司 102.640 5000 1.8493 长江证券 102.821 5000 1.7372

07国债14 中金公司 107.100 5000 2.5479 国泰君安 107.500 5000 2.4752

07国债14 国泰君安 107.000 5000 2.5661 华泰证券 107.500 5000 2.4752

07国债14 国寿资产 107.000 5000 2.5661 国寿资产 107.550 5000 2.4661

07国债14 华泰证券 107.000 5000 2.5661 申银万国 107.550 5000 2.4661

07国债14 申银万国 107.000 5000 2.5661 中金公司 107.650 5000 2.4480

07国债17 中银证券 106.626 5000 2.1994 中银证券 107.010 5000 2.0997

07国债17 光大证券 106.626 5000 2.1994 光大证券 107.010 5000 2.0997

07国债18 中银证券 110.154 5000 2.5001 中银证券 110.738 5000 2.4002

07国债20 中信证券 100.039 5000 1.9962 中信证券 100.041 5000 1.9179

08国债01 广发证券 107.330 5000 2.6498 广发证券 107.921 5000 2.5499

08国债04 国泰君安 103.750 5000 1.9156 国泰君安 103.900 5000 1.8518

08国债04 国寿资产 103.750 5000 1.9156 国寿资产 103.900 5000 1.8518

08国债04 申银万国 103.750 5000 1.9156 国信证券 103.900 5000 1.8518

08国债04 国信证券 103.670 5000 1.9496 申银万国 103.980 5000 1.8179

08国债05 国寿资产 104.800 5000 2.5157 国寿资产 105.200 5000 2.4213

08国债09 国泰君安 100.850 5000 1.7273 国泰君安 100.900 5000 1.6318

08国债09 中金公司 100.850 5000 1.7273 中金公司 100.902 5000 1.6280

08国债09 国寿资产 100.850 5000 1.7273 国寿资产 100.902 5000 1.6280

08国债09 广发证券 100.850 5000 1.7273 广发证券 100.902 5000 1.6280

08国债09 中银证券 100.850 5000 1.7273 中银证券 100.902 5000 1.6280

08国债09 银河证券 100.850 5000 1.7273 银河证券 100.902 5000 1.6280

08国债09 人保财险 100.850 5000 1.7273 人保财险 100.902 5000 1.6280

08国债09 华泰证券 100.850 5000 1.7273 华泰证券 100.902 5000 1.6280

08国债09 兴业证券 100.850 5000 1.7273 兴业证券 100.902 5000 1.6280

08国债09 国信证券 100.850 5000 1.7273 国信证券 100.902 5000 1.6280

08国债09 平安证券 100.850 5000 1.7273 平安证券 100.902 5000 1.6280

08国债09 中信证券 100.850 5000 1.7273 中信证券 100.902 5000 1.6280

08国债09 申银万国 100.850 5000 1.7273 申银万国 100.902 5000 1.6280

08国债09 光大证券 100.850 5000 1.7273 光大证券 100.902 5000 1.6280

08国债11 国寿资产 105.120 5000 1.8862 中金公司 105.362 5000 1.7939

08国债11 中信证券 105.120 5000 1.8862 平安证券 105.362 5000 1.7939

08国债11 中银证券 105.120 5000 1.8862 银河证券 105.362 5000 1.7939

08国债11 人保财险 105.120 5000 1.8862 国信证券 105.362 5000 1.7939

08国债11 申银万国 105.120 5000 1.8862 国寿资产 105.382 5000 1.7863

08国债11 长江证券 105.120 5000 1.8862 中信证券 105.382 5000 1.7863

08国债11 国泰君安 105.110 5000 1.8901 中银证券 105.382 5000 1.7863

08国债11 中金公司 105.100 5000 1.8939 人保财险 105.382 5000 1.7863

08国债11 平安证券 105.100 5000 1.8939 申银万国 105.382 5000 1.7863

08国债11 银河证券 105.100 5000 1.8939 长江证券 105.382 5000 1.7863

08国债12 国信证券 98.567 5000 1.7145 国信证券 98.580 5000 1.6211

08国债16 国泰君安 101.170 5000 1.7692 中金公司 101.226 5000 1.6961

08国债16 中信证券 101.170 5000 1.7692 广发证券 101.226 5000 1.6961

08国债16 中金公司 101.150 5000 1.7953 中银证券 101.226 5000 1.6961

08国债16 广发证券 101.150 5000 1.7953 人保财险 101.226 5000 1.6961

08国债16 中银证券 101.150 5000 1.7953 银河证券 101.226 5000 1.6961

08国债16 人保财险 101.150 5000 1.7953 华泰证券 101.226 5000 1.6961

08国债16 银河证券 101.150 5000 1.7953 兴业证券 101.226 5000 1.6961

08国债16 华泰证券 101.150 5000 1.7953 国信证券 101.226 5000 1.6961

08国债16 兴业证券 101.150 5000 1.7953 申银万国 101.226 5000 1.6961

08国债16 国信证券 101.150 5000 1.7953 光大证券 101.226 5000 1.6961

08国债16 保障各项法律制度落实到位申银万国 101.150 5000 1.7953 平安证券 101.226 5000 1.6961

08国债16 光大证券 101.150 5000 1.7953 国寿资产 101.226 5000 1.6961

08国LV、Gucci、Chanel等30多个知名大牌包装袋债16 平安证券 101.150 5000 1.7953 国泰君安 101.246 5000 1.6701

08国债16 国寿资产 101.150 5000 1.7953 中信证券 101.246 5000 1.6701

08国债22 长江证券 100.150 5000 2.6860 长江证券 100.780 5000 2.5862

07长电债 国寿资产 104.500 1000 4.7111 国寿资产 105.950 1000 4.5135

07海工债 中金公司 111.500 1000 4.1984 中金公司 113.080 1000 3.9987

08钒钛债 民族证券 102.420 1000 6.1240 民族证券 103.180 1000 5.9195

08金地债 中金公司 106.200 1000 4.4774 中金公司 107.450 1000 4.2813

08莱钢债 招商证券 99.950 1000 6.5508 招商证券 101.300 1000 6.3544

08新湖债 西南证券 99.900 1000 9.0010 西南证券 100.970 1000 8.8019

08宁沪债 宏源证券 103.900 1000 3.8279 宏源证券 104.400 1000 3.6331

给婴儿怎么用四磨汤
肠炎用药
小儿脾胃虚弱应该用什么药
相关阅读
《风起陇西》也库姆“关系户”?相貌平平戏份极少,却凭演技被夸

《原作者河东》播出以来,这部电视剧的每个电视剧情都让人印象引人注目。...

2023-10-18
给你一双睿智,看看《童话里都是“骗人”的》错在哪

《大事件》校外版本 新开央视“故事情节大国文堂”名主持人啦 给你一双足...

2023-09-16
“天河科普”小程序上线,动动手指便可查询心里的科普基地

“芙蓉学术性”小程序上线,动动手指便可查询偷偷的学术性的基地 文/羊城...

2023-09-15
转发!《夏季防溺水急救手册》,家长、孩子只能要知道!

懂常识,谨防意外时有发生! 夏季来临 落水事故屡次时有发生 如何避免落...

2023-09-13
20年前的《小学生张三丰》才是美女如云,女主到女配个个美若天仙

《少女张三丰》是由张卫健、舒淇、李小璐、王艳等人执导的一部古装刘松仁...

2023-09-12
我国甲醇汽车走在世界位居,为什么迟迟没能普及?

随着油价的飙升,有关新再生能源小汽车的敏感话题水涨船低,许多小一齐再...

2023-09-10
友情链接