特朗普领先两大关键摇摆州全球市场闪崩容易
特朗普领先两大关键摇摆州 全球市场“闪崩”
中亿财经11月9日讯,美国总统大选投票今日战况胶着。
中亿财经11月9日讯,美国总统大选投票今日战况胶着。8Hy中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
在几个关键摇摆州的争夺中,佛罗里达的计票几近完成,目前特朗普的优势明显,无比接近拿下关键州佛州!而在下一个交战的关键摇摆州俄亥俄州,特朗普的领先优势也已达到7%。8Hy中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
纽约时报Livetracker已显示,特朗普赢得美国大选的概率已大幅上升至50%。8Hy中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
受此影响,全球资本市场迎来“战栗时刻”。8Hy中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
标普500指数期货跌超3%,道琼斯(18332.5, 72.90, 0.40%)期指跌超400点。8Hy中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
黄金一度突破1310美元/盎司,一度创1个月高位。8Hy中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
美元兑墨西哥比索涨8.5%,现报19.7980逼近历史低位。8Hy中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
美元指数跌幅扩大至1.2%,创8月以来最大跌幅,报96.662。8Hy中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
白银上涨2%至18.77美元/盎司,为10月4日来最高。8Hy中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
(亚太股市全线下跌,日本股市跌超3%,韩国股市跌超2%,沪指跌近1%,香港恒指跌2%编者注)8Hy中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
京东方面定会如坐针毡。815即将到来 8Hy中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
8Hy中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
8Hy中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
8Hy中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
A股盘中也大幅跳水。8Hy中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
8Hy中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
英太青凝胶怎么样咸宁治白癜风哪里最好
泰州哪里治疗白癜风
-
有些女生可能会说:不想要像穿搭三那样太极度随性休闲
气象条件随之逆凉,近期好多女教师都在后台给楚哥埋怨问道:又要借钱鞋子...
2023-09-16
-
消息称惠普将上架战X 2022 14 英寸锐龙版:搭载 R7 6800HS
IT之家 5 月 22 日消息,据IT之家Gmail“chengxd”独家壹周刊,科技公司将发行正...
2023-09-15
-
民生公司股票:给予广汽集团买入评级
民生银行股份有限的公司吕伟,邵将,谢坤近期对广汽集团进行研究并发表了研...
2023-09-10
-
和同事关系日后好,也不要做这3件事,要不然会很吃亏!
人在职场,想找到一个无话不却说, 未尝不谈的幸福密友, 几乎是不可能的...
2023-09-07
-
钱江摩托:拟向162位激励对象授予一般来说股票1587万股,授予价格5.93元/股
钱江摩托5月20日暂定,发布2022年一般而言股份鼓舞开发计划(草案),开发计划...
2023-09-05
-
上海餐饮、便利店复工实录:沟通多方实现到口村 员工留宿门店闭环管理
经济观察网络 美联社 叶心活命 5年底20日,天津市商业联合亦会备份全市部份...
2023-09-04